Fluvoxamine
Fluvoxamine is primarily used medically for the treatment of several conditions, primarily related to mental health Such as Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Major Depressive Disorder (MDD), Panic Disorder, Fluvoxamine belongs to a class of medications known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). It works by increasing the levels of serotonin, a neurotransmitter in the brain that is involved in regulating mood, emotions and behavior.
"Synchemia specializes in the supply of Fluvoxamine impurities that meet specific pharmacopeial standards (EP/BP/USP/IP), as well as process-related impurities. Fluvoxamine is a medication used to treat mental health and Synchemia ensuring the purity and quality of its impurities that are crucial for pharmaceutical manufacturing companies for regulatory compliance."
Pharmaceutical Reference Standards
| CAT No | SRC-F6018 |
| CAS No | 88699-85-8 |
| Mol.F. | C15H20F3NO3 |
| Mol.Wt. | 319.3 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6019 |
| CAS No | 89035-92-7 |
| Mol.F. | C15H21F3N2O2 : C4H4O4 |
| Mol.Wt. | 318.3 : 116.1 |
| INV STATUS | IN STOCK |
| CAT No | SRC-F6020 |
| CAS No | 1613218-80-6 |
| Mol.F. | C21H31F3N2O4 |
| Mol.Wt. | 432.5 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6021 |
| CAS No | 1217241-15-0 |
| Mol.F. | C17H17F3N2O : C4H4O4 |
| Mol.Wt. | 322.3 : 116.07 |
| INV STATUS | IN STOCK |
| CAT No | SRC-F6022 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C16H24F3N3O : 2(C4H4O4) |
| Mol.Wt. | 331.4 : 2(116.1)g/mole |
| INV STATUS | IN STOCK |
| CAT No | SRC-F6023 |
| CAS No | 1391053-78-3 |
| Mol.F. | C13H16F2O2 |
| Mol.Wt. | 242.3g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6024 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C13H15F3O2 |
| Mol.Wt. | 260.3g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6025 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C17H25F3N2O |
| Mol.Wt. | 330.4g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6026 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C16H24F3N3O2 : C4H4O4 |
| Mol.Wt. | 347.4 : 116.1g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6027 |
| CAS No | 42916-66-5 |
| Mol.F. | C12H13F3O |
| Mol.Wt. | 230.2g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6028 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C26H30F6O4 |
| Mol.Wt. | 520.5g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6029 |
| CAS No | 1349218-60-5 |
| Mol.F. | C15H23F3N2O3 |
| Mol.Wt. | 336.4g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6030 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C15H21F3N2O2 |
| Mol.Wt. | 318.3g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6031 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C15H21F3N2O2 |
| Mol.Wt. | 318.3g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6032 |
| CAS No | 1076198-14-5 |
| Mol.F. | C19H23F3N2O5 |
| Mol.Wt. | 416.4g/mole |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.