Fluvoxamine EP Impurity G
Fluvoxamine EP Impurity G CAS NO: 192876-02-1, also known as Desmethyl Fluvoxamine, Fluvoxamine Maleate - Impurity G, Fluvoxamine Maleate EP Impurity G is chemically identified as (5E)-5-[(2-Aminoethoxy)imino]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-ol, Synchemia Research chemical provide Fluvoxamine EP Impurity G with comprehensive characterization data that adheres to regulatory guidelines, ensuring its suitability for pharmaceutical applications.
Synchemia Research chemical is a leading manufacturer and exporter of high-quality Fluvoxamine EP Impurity G CAS NO: 192876-02-1, also known as Desmethyl Fluvoxamine, Fluvoxamine Maleate - Impurity G, Fluvoxamine Maleate EP Impurity G. If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask!
Make an Enquiry for Abacavir EP Impurity A
Related Products
| CAT No | SRC-F6002 |
| CAS No | 61718-82-9 |
| Mol.F. | C15H21F3N2O2 : C4H4O4 |
| Mol.Wt. | 318.3 : 116.1 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6003 |
| CAS No | 1217216-82-4 |
| Mol.F. | C14H19F3N2O |
| Mol.Wt. | 288.3 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6004 |
| CAS No | 89035-92-7 |
| Mol.F. | C15H21F3N2O2 |
| Mol.Wt. | 318.3 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6005 |
| CAS No | 259526-43-7 |
| Mol.F. | C19H25F3N2O6 |
| Mol.Wt. | 434.4 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6006 |
| CAS No | 61718-80-7 |
| Mol.F. | C13H15F3O2 |
| Mol.Wt. | 260.3 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6007 |
| CAS No | 1217214-94-2 |
| Mol.F. | C15H22F2N2O2 |
| Mol.Wt. | 300.3 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6008 |
| CAS No | 1217262-11-7 |
| Mol.F. | C17H26F3N3O2 |
| Mol.Wt. | 361.4 |
| INV STATUS |
| CAT No | SRC-F6010 |
| CAS No | 88699-84-7 |
| Mol.F. | C13H16F3NO2 |
| Mol.Wt. | 275.3 |
| INV STATUS |
| CAT No | SRC-F6011 |
| CAS No | 1217241-15-0 |
| Mol.F. | C17H17F3N2O |
| Mol.Wt. | 322.3 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6012 |
| CAS No | 88699-91-6 |
| Mol.F. | C14H17F3N2O3 |
| Mol.Wt. | 318.3 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6013 |
| CAS No | 88699-87-0 |
| Mol.F. | C16H19F3N2O4 |
| Mol.Wt. | 360.3 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6014 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C19H23F3N2O5 |
| Mol.Wt. | 416.4 |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6015 |
| CAS No | 1009-14-9 |
| Mol.F. | C11H14O |
| Mol.Wt. | 162.2 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
| CAT No | SRC-F6016 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C16H24F3N3O : 2(C4H4O4) |
| Mol.Wt. | 331.4 : 2(116.1) |
| INV STATUS | In Stock |
| CAT No | SRC-F6017 |
| CAS No | 192876-04-3 |
| Mol.F. | C20H29F3N2O4 |
| Mol.Wt. | 418.5 |
| INV STATUS |
| CAT No | SRC-F6018 |
| CAS No | 88699-85-8 |
| Mol.F. | C15H20F3NO3 |
| Mol.Wt. | 319.3 |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |