Deuterated Labelled Compound
Pharmaceutical Reference Standards
Ketorolac D5
| CAT No | SRC-D-001 |
| CAS No | 1215767-66-0 |
| Mol.F. | C15H8D5NO3 |
| Mol.Wt. | 260.3g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Rac Ketorolac D4
| CAT No | SRC-D-002 |
| CAS No | 1216451-53-4 |
| Mol.F. | C15H9D4NO3 |
| Mol.Wt. | 259.3g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Adapalene D3
| CAT No | SRC-D-003 |
| CAS No | 1276433-89-6 |
| Mol.F. | C28H25D3O3 |
| Mol.Wt. | 415.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | UNDER SYNTHESIS |
Abiraterone Acetate D3
| CAT No | SRC-D-004 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C26H30D3NO2 |
| Mol.Wt. | 394.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Acetylcysteine-d3
| CAT No | SRC-D-005 |
| CAS No | 131685-11-5 |
| Mol.F. | C5H6D3NO3S |
| Mol.Wt. | 166.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-(Scetyl-d3)-S-trityl-L-cysteine
| CAT No | SRC-D-006 |
| CAS No | 1515267-89-6 |
| Mol.F. | C24H20D3NO3S |
| Mol.Wt. | 408.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
4-Hydroxyphenylglycine D4
| CAT No | SRC-D-007 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C8H5D4NO3 |
| Mol.Wt. | 171.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Artesunate-D4
| CAT No | SRC-D-008 |
| CAS No | 1316753-15-7 |
| Mol.F. | C19H24D4O8 |
| Mol.Wt. | 388.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Agomelatine-D3
| CAT No | SRC-D-009 |
| CAS No | 1079389-38-0 |
| Mol.F. | C15H14D3NO2 |
| Mol.Wt. | 246.3 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Agomelatine D6
| CAT No | SRC-D-010 |
| CAS No | 1079389-42-6 |
| Mol.F. | C15H11D6NO2 |
| Mol.Wt. | 249.3 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Acetylsalicylic Acid-D3 (Aspirin-D3)
| CAT No | SRC-D-011 |
| CAS No | 921943-73-9 |
| Mol.F. | C9H5D3O4 |
| Mol.Wt. | 183.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Acetylsalicylic Acid-D4 (Aspirin-D4)
| CAT No | SRC-D-012 |
| CAS No | 97781-16-3 |
| Mol.F. | C9H4O4D4 |
| Mol.Wt. | 184.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Acetazolamide D3
| CAT No | SRC-D-013 |
| CAS No | 1189904-01-5 |
| Mol.F. | C4H3D3N4O3S2 |
| Mol.Wt. | 225.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
2-Acetamido-5-Mercapto-1,3,4-Thiadiazole D
| CAT No | SRC-D-014 |
| CAS No | 1246816-83-0 |
| Mol.F. | C4H2D3N3OS2 |
| Mol.Wt. | 178.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-(5-Chloro-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide D3
| CAT No | SRC-D-015 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C4HD3ClN3OS |
| Mol.Wt. | 180.7 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacetamide D3
| CAT No | SRC-D-016 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C4H2D3N3OS |
| Mol.Wt. | 146.1g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.