Deuterated Labelled Compound
Pharmaceutical Reference Standards
Apremilast D5
| CAT No | SRC-D-017 |
| CAS No | 1258597-47-5 |
| Mol.F. | C22H19D5N2O7S |
| Mol.Wt. | 465.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Apremilast D8
| CAT No | SRC-D-018 |
| CAS No | 1258597-45-3 |
| Mol.F. | C22H16D8N2O7S |
| Mol.Wt. | 468.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Acedoben D3
| CAT No | SRC-D-019 |
| CAS No | 57742-39-9 |
| Mol.F. | C9H6D3NO3 |
| Mol.Wt. | 182.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Betahistine D3
| CAT No | SRC-D-020 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C8H8D3N3O |
| Mol.Wt. | 168.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
2-Pyridylacetic Acid D6 Hydrochloride
| CAT No | SRC-D-021 |
| CAS No | 329799-67-8 |
| Mol.F. | C7HD6NO2 : HCl |
| Mol.Wt. | 143.2 : 36.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Betahistine D5
| CAT No | SRC-D-022 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C8H6D5N3O |
| Mol.Wt. | 170.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Budesonide D8
| CAT No | SRC-D-023 |
| CAS No | 1105542-94-6 |
| Mol.F. | C25H26D8O6 |
| Mol.Wt. | 438.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Budesonide D8
| CAT No | SRC-D-024 |
| CAS No | 1105542-94-6 |
| Mol.F. | C25H26D8O6 |
| Mol.Wt. | 438.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Budesonide D6
| CAT No | SRC-D-025 |
| CAS No | 1134189-63-1 |
| Mol.F. | C25H28D6O6 |
| Mol.Wt. | 436.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Budesonide Impurity-D8
| CAT No | SRC-D-026 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C25H24D8O7 |
| Mol.Wt. | 452.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Bilastine D4 (Possibility 2)
| CAT No | SRC-D-026 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C28H33D4N3O3 |
| Mol.Wt. | 467.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Bilastine D6
| CAT No | SRC-D-027 |
| CAS No | 2470116-56-2 |
| Mol.F. | C28H31D6N3O3 |
| Mol.Wt. | 469.7 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Bilastine D4 (Possibility 1)
| CAT No | SRC-D-028 |
| CAS No | 2747918-37-0 |
| Mol.F. | C28H33D4N3O3 |
| Mol.Wt. | 467.6 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Baricitinib d5
| CAT No | SRC-D-029 |
| CAS No | 1564241-79-7 |
| Mol.F. | C16H12D5N7O2S |
| Mol.Wt. | 376.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Baricitinib d4
| CAT No | SRC-D-030 |
| CAS No | 1564241-55-9 |
| Mol.F. | C16H13D4N7O2S |
| Mol.Wt. | 375.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Chlorpheniramine-D6 Maleate Salt
| CAT No | SRC-D-031 |
| CAS No | 1219806-45-7 |
| Mol.F. | C16H13D6ClN2 : C4H4O4 |
| Mol.Wt. | 280.8 : 116.1 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.