Deuterated Labelled Compound
Pharmaceutical Reference Standards
Ciclesonide-D7
| CAT No | SRC-D-048 |
| CAS No | 1225382-70-6 |
| Mol.F. | C32H37D7O7 |
| Mol.Wt. | 547.7 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Desisobutyryl Ciclesonide-D11
| CAT No | SRC-D-049 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C28H27D11O6 |
| Mol.Wt. | 481.7 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Duloxetine D3
| CAT No | SRC-D-050 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | |
| Mol.Wt. | 329.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Duloxetine D5
| CAT No | SRC-D-051 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C18H13D5N2O2S |
| Mol.Wt. | 331.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Donepezil D7
| CAT No | SRC-D-052 |
| CAS No | 1215071-00-3 |
| Mol.F. | C24H22D7NO3 |
| Mol.Wt. | 386.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Dienogest D4
| CAT No | SRC-D-053 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C20H21D4NO2 |
| Mol.Wt. | 315.5 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Dapagliflozin D5
| CAT No | SRC-D-054 |
| CAS No | 1204219-80-6 |
| Mol.F. | C21H20D5ClO6 |
| Mol.Wt. | 413.9 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Dexamethasone D2
| CAT No | SRC-D-055 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C22H27D2FO5 |
| Mol.Wt. | 394.5g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Dexamethasone D4
| CAT No | SRC-D-056 |
| CAS No | 2483831-63-4 |
| Mol.F. | C22H25D4FO5 |
| Mol.Wt. | 396.5g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitrosomorpholine-D4
| CAT No | SRC-D-057 |
| CAS No | 61578-30-1 |
| Mol.F. | C4H4D4N2O2 |
| Mol.Wt. | 120.1g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | IN STOCK |
N-Nitroso Iminodiacetic Acid-D4
| CAT No | SRC-D-058 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C4H2D4N2O5 |
| Mol.Wt. | 166.13g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | IN STOCK |
Diclofenac D4 (Possibility 2)
| CAT No | SRC-D-059 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C14H7D4Cl2NO2 |
| Mol.Wt. | 300.2 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso Diclofenac D4
| CAT No | SRC-D-060 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C14H6D4Cl2N2O3 |
| Mol.Wt. | 329.2g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
N-Nitroso-N-Desmethyl-Desvenlafaxine-D3
| CAT No | SRC-D-061 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C15H19D3N2O3 |
| Mol.Wt. | 281.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Racemic Dolutegravir D5
| CAT No | SRC-D-062 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C20H14D5F2N3O5 |
| Mol.Wt. | 424.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Racemic Dolutegravir D6
| CAT No | SRC-D-063 |
| CAS No | NA |
| Mol.F. | C20H13D6F2N3O5 |
| Mol.Wt. | 425.4 g/mole |
| COA | Download File |
| INV STATUS | CUSTOM SYNTHESIS |
Let’s advance your research together.
Partner with us for specialized chemical materials and synthesis services that enable pharmaceutical innovation.